घाटाचे नावे | कि.मी. | मार्ग | |
1) | राम घाट | ७ कि. मी. | कोल्हापुर – सावंतवाडी |
2) | अंबोली घाट | १२ कि. मी. | कोल्हापुर – सावंतवाडी |
3) | फोंडा घाट | ९ कि. मी. | संगमेश्वर – कोल्हापुर |
4) | हनुमंते घाट | १० कि. मी. | कोल्हापुर – कुडाळ |
5) | करूळ घाट | ८ कि. मी. | कोल्हापुर – विजयदुर्ग |
6) | बावडा घाट | कोल्हापुर – खारेपाटण | |
7) | आंबा घाट | ११ कि. मी. | कोल्हापुर – रत्नागिरी |
8) | उत्तर तिवरा घाट | सातारा – रत्नागिरी | |
9) | कुंभार्ली घाट | सातारा – रत्नागिरी | |
10) | हातलोट घाट | सातारा – रत्नागिरी | |
11) | पार घाट | १० कि. मी. | सातारा – रत्नागिरी |
12) | केंळघरचा घाट | सातारा – रत्नागिरी | |
13) | पसरणीचा घाट | ५ कि. मी. | सातारा – वाई |
14) | फिटस् जिराल्डाचा घाट | ५ कि. मी. | महाबळेश्वर – अलिबाग |
15) | पांचगणी घाट | ४ कि. मी. | पोलादपुर – वाई |
16) | बोरघाट | १५ कि. मी. | पुणे – कुलाबा |
17) | खंडाळा घाट | १० कि. मी. | पुणे – पनवेल |
18) | कुसुर घाट | ५ कि. मी. | पुणे – पनवेल |
19) | वरंधा घाट | ५ कि. मी. | पुणे – महाड |
20) | रूपत्या घाट | ७ कि. मी. | पुणे – महाड |
21) | भीमाशंकर घाट | ६ कि. मी. | पुणे – महाड |
22) | कसारा घाट | ८ कि. मी. | नाशिक – मुंबई |
23) | नाणे घाट | १२ कि. मी. | अहमदनगर – मुंबई |
24) | थळ घाट | ७ कि. मी. | नाशिक – मुंबई |
25) | माळशेज घाट | ९ कि. मी. | नाशिक – मुंबई |
26) | सारसा घाट | ५ कि. मी. | सिरोंचा – चंद्रपुर |
27) | जळगाव घाट | औरंगाबाद | |
28) | चिखलदरा घाट | अमरावती |

