अ.क्र. | जिवावरण राखीव | स्थापना | क्षेत्रफळ – कोर / बुफ्फर/संक्रमण (Km2मध्ये ) | राज्य |
1 | निलगिरी | 01.09.1986 | 5520 (कोर 1240 & बफर 4280) | तमिळनाडू, केरळ, कर्नाटक |
2 | नंदा देवी | 18.01.1988 | 5860.69 (कोर 712.12, बफर 5,148.570) & T. 546.34) | उत्तराखंड |
3 | नोकरेक | 01.09.1988 | 820 (कोर 47.48 & बफर 227.92, संक्रमण क्षेत्र Zone 544.60) | मेघालय |
4 | ग्रेट निकोबार | 06.01.1989 | 885 (कोर 705 & बफर 180) | आंदमान आणि निकोबार |
5 | मन्नारचे आखात | 18.02.1989 | 10,500 km2 Total Gulf area (area of Islands 5.55 km2) |
तमिळनाडू |
6 | मानस | 14.03.1989 | 2837 (कोर 391 & बफर 2,446) | आसाम |
7 | सुंदरबन | 29.03.1989 | 9630 (कोर 1700 & बफर 7900) | पश्चिम बंगाल |
8 | सिंपलीपाल | 21.06.1994 | 4374 (कोर 845, बफर 2129 & संक्रमण क्षेत्र 1400 | ओडिशा |
9 | दिब्रू-साईखोवा | 28.07.1997 | 765 (कोर 340 & बफर 425) | आसाम |
10 | दिहंग दिबांग | 02.09.1998 | 5111.50 (कोर 4094.80 & बफर 1016.70) | अरुणाचल प्रदेश |
11 | पंचमडी | 03.03.1999 | 4926 | मध्य प्रदेश |
12 | कांचनजुंगा | 07.02.2000 | 2619.92 (कोर 1819.34 & बफर 835.92) | सिक्किम |
13 | आगस्थीमलाई | 12.11.2001 | 1828 | केरळ |
14 | अचनकमार – अमरकंटक | 30.3.2005 | 3835.51 (कोर 551.55 & बफर 3283.86) |
छतीसगड |
15 | कच्छ | 29.01.2008 | 12,454 km2 | गुजरात |
16 | शीत वाळवंट | 28.08.2009 | 7770 | हिमाचल प्रदेश |
17 | सेश्चलम हिल्स | 20.09.2010 | 4755.997 | आंध्र प्रदेश |
18 | पन्ना | 25.08.2011 | 2998.98 | मध्य प्रदेश |
संदर्भ : भारतीय वन्यजीव संस्था