महाराष्ट्रातील अभयारण्ये (wildlife sanctuaries in maharashtra)
नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC Mantra या वेबसाईटवर आपले स्वागत आहे. या ठिकाणी आम्ही ‘महाराष्ट्रातील अभयारण्ये’ (wildlife sanctuaries in maharashtra) उपलब्ध करून देत आहोत..
महाराष्ट्रातील अभयारण्ये (wildlife sanctuaries in maharashtra) –
अ.क्र. | अभयारण्ये | जिल्हा | क्षेत्र (चौ.कि.मी.) |
---|---|---|---|
१. | अंबाबरवा अभयारण्य | बुलढाणा | १२७.११० |
२. | अंधारी अभयारण्य | चंद्रपूर | ५०९.२७० |
३. | अनेर डॅम अभयारण्य | धुळे | ८२.९४० |
४. | भामरागड अभयारण्य | गडचिरोली | १०४.३८० |
५. | भीमाशंकर अभयारण्य | पुणे-ठाणे | १३०.७८० |
६. | बोर अभयारण्य | वर्धा-नागपूर | ६१.१०० |
७. | चपराळा अभयारण्य | गडचिरोली | १३४.७८० |
८. | देऊळगाव-रेहेकूरी अभयारण्य | अहमदनगर | २.१७० |
९. | ज्ञानगंगा अभयारण्य | बुलढाणा | २०५.२१० |
१०. | माळढोक अभयारण्य (पुनर्रचित) | सोलापूर-अहमदनगर | १२२९.२४ |
११. | गौताळा औत्रमघाट अभयारण्य | औरंगाबाद-जळगाव | २६०.६१० |
१२. | गुगामल राष्ट्रीय उद्यान | अमरावती | ३६१.२८० |
१३. | जायकवाडी पक्षी अभयारण्य | औरंगाबाद-अहमदनगर | ३४१.०५० |
१४. | कळसूबाई-हरिश्चंद्रगड अभयारण्य | अहमदनगर | ३६१.७१० |
१५. | कारंजा-सोहळ काळवीट अभयारण्य | अकोला | १८.३२१ |
१६. | कर्नाळा फोर्ट पक्षी अभयारण्य | रायगड | १२.१५५ |
१७. | काटेपूर्णा अभयारण्य | अकोला | ७३.६९० |
१८. | कोयना अभयारण्य | सातारा | ४२३.५५० |
१९. | लोणार अभयारण्य | बुलढाणा | ३.८३१ |
२०. | मालवण सागरी अभयारण्य | सिंधुदुर्ग | २९.१२२ |
२१. | मयुरेश्वर सुपे अभयारण्य | पुणे | ५.१४५ |
२२. | मेळघाट अभयारण्य | अमरावती | ७८८.७५० |
२३. | नायगाव मयूर अभयारण्य | बीड | २९.९०१ |
२४. | नांदूर मध्यमेश्वर अभयारण्य | नाशिक | १००.१२० |
२५. | नरनाळा अभयारण्य | अकोला | १२.३५० |
२६. | नागझिरा अभयारण्य | भंडारा-गोंदिया | १५२.८१० |
२७. | पैनगंगा अभयारण्य | यवतमाळ-नांदेड | ४२४.८९० |
२८. | फणसाड अभयारण्य | रायगड | ६९.७९० |
२९. | राधानगरी अभयारण्य | कोल्हापूर | ३५१.१६० |
३०. | सागरेश्वर अभयारण्य | सांगली | १०.८७७ |
३१. | तानसा अभयारण्य | ठाणे | ३०४.८१० |
३२. | टिपेश्वर अभयारण्य | यवतमाळ | १४८.६३२ |
३३. | तुंगारेश्वर अभयारण्य | ठाणे | ८५.७०० |
३४. | वान अभयारण्य | अमरावती | २११.००६ |
३५. | यावल अभयारण्य | जळगाव | १७७.५२० |
३६. | ऐडशी रामलिंगघाट अभयारण्य | उस्मानाबाद | २२.३७४ |
३७. | मानसिंगदेव अभयारण्य | नागपूर | १८२.५८० |
३८. | नवीन नागझिरा अभयारण्य | गोंदिया-भंडारा | १५१.३३५ |
३९. | नवेगाव अभयारण्य | गोंदिया | १२२.७५६ |
४०. | नवीन बोर अभयारण्य | नागपूर | ६०.६९ |
४१. | नवीन माळढोक पक्षी अभयारण्य | उस्मानाबाद | ०१.९८ |
४२. | भोरगड संवर्धन राखीव क्षेत्र | नाशिक | ३.४९३ |
४३. | उमरेड करांडला अभयारण्य | नागपूर-भंडारा | १८९.२९ |
४४. | कोलामार्का संवर्धन राखीव | गडचिरोली | १८०.७२ |
४५. | ताम्हिनी अभयारण्य | पुणे-रायगड | ४९.६२ |
४६. | कोका अभयारण्य | भंडारा | ९७.६२४ |
४७. | मुक्ताई भवानी अभयारण्य | जळगाव | १२२.७४ |
४८. | न्यू बोर विस्तारित अभयारण्य | वर्धा | १६.३१ |
४९. | मामडापूर संवर्धन राखीव | नाशिक | ५४.४६ |
५०. | प्राणहिता अभयारण्य | गडचिरोली | ४२०.०६ |
५१. | सुधागड अभयारण्य | रायगड-पुणे | ७७.१२८ |
५२. | ईसापूर अभयारण्य | यवतमाळ-हिंगोली | ३७.८०३ |
