भारतातील व्याघ्र प्रकल्पाची यादी (जानेवारी 2016 पर्यंत)
अ.क्र | व्याघ्र प्रकल्पाचे नाव | राज्य | क्षेत्रफळ (किमी वर्ग) |
1. | बंदीपुर | कर्नाटक | 1456.3 |
2. | कॉर्बेट | उत्तराखंड | 1288.31 |
3. | कान्हा | मध्य प्रदेश | 2051.79 |
4. | मानस | आसाम | 3150.92 |
5. | मेळघाट | महाराष्ट्र | 2768.52 |
6. | पलामौ | झारखंड | 1129.93 |
7. | रणथंबोर | राजस्थान | 1411.291 |
8. | सिमिलीपल | ओडिशा | 2750 |
9. | सुंदरबन | पश्चिम बंगाल | 2584.89 |
10. | पेरियार | केरळ | 925 |
11. | सारसका | राजस्थान | 1213.342 |
12. | बक्सा | पश्चिम बंगाल | 757.93 |
13. | इंद्रावती | छत्तीसगढ | 2799.07 |
14. | नामदेफा | अरुणाचल प्रदेश | 2052.82 |
15. | दुधवा | उत्तर प्रदेश | 2201.7748 |
16. | कालाकद-मुंडथुराई | तामिळनाडू | 1601.542 |
17. | वाल्मिकी | बिहार | 899.38 |
18. | पेंच | मध्यप्रदेश | 1179.63225 |
19. | ताडोबा-अंधारी | महाराष्ट्र | 1727.5911 |
20. | बांधवगड | मध्य प्रदेश | 159 |
21. | पन्ना | मध्य प्रदेश | 1578.55 |
22. | दंपा | मिझोराम | 988 |
23. | भद्रा | कर्नाटक | 1064.29 |
24. | पेंच | महाराष्ट्र | 741.22 |
25. | पक्के | अरुणाचल प्रदेश | 11984.45 |
26. | नामरी | आसाम | 344 |
27. | सतपुडा | मध्य प्रदेश | 2133.3097 |
28. | अनमाललाई | तामिळनाडू | 1497,87 |
29. | उंडाती-सीतमनाडी | छत्तीसगढ | 1842.54 |
30. | सतकोसीया | ओडिशा | 963.87 |
31. | काझीरंगा | आसाम | 1173.58 |
32. | अचानकमार | छत्तीसगढ | 914,017 |
33. | दांडेली-अनशी | कर्नाटक | 1097 |
34. | संजय-दुब्ररी | मध्य प्रदेश | 1674.502 |
35. | मुदुमलाई | तामिळनाडू | 688.59 |
36. | नगरहाळे | कर्नाटक | 1205.76 |
37. | परंबिकुलम | केरळ | 643.662 |
38. | सह्याद्री | महाराष्ट्र | 1165.57 |
39. | बिलीगिरि रंगनाथता मंदिर | कर्नाटक | 574.82 |
40. | कावल | तेलंगाना | 2019.12 |
41. | सथामंगलम | तामिळनाडू | 1408.4 |
42. | मुंद्रा हिल्स | राजस्थान | 759.99 |
43. | नवेगाव-नागझिरा | महाराष्ट्र | 653.674 |
44. | नागार्जुनसागर श्रीसैलम (भाग) * | आंध्र प्रदेश | 329.31 * |
45. | अमृतगड | तेलंगाना | 2611.39 * |
46. | पीलीभीत | उत्तर प्रदेश | 730.2498 |
47. | बोर | महाराष्ट्र | 138.12 |
48. | राजगोजी व्याघ्रप्रकल्प | उत्तरांचल | 1075.17 |
*आंध्रप्रदेश मधून तेलंगणा वेगळे झाल्याने नागार्जुनसागर व्याघ्र प्रकल्पाची विभागणी करून तेलंगणामधील भाग अमृतगड या नावाने नवीन व्याघ्र प्रकल्प घोषित केला गेला.